Statistiques
Lachute Dodgers Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande | 11 | .310 | 29 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .310 | .333 |
Yannick Godin | 12 | .194 | 31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .258 | .219 |
Frédéric Daviault | 12 | .176 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .176 | .200 |
Isaac Gauthier | 11 | .111 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .111 | .172 |
Mathieu Lanthier | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Benoit Migneault | 8 | .389 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .556 | .522 |
Martin Mercier | 11 | .375 | 24 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .458 | .464 |
Jean-Philippe De Caen | 6 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | .500 |
Marc-André Malboeuf | 10 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .333 | .500 |
Éric Lafantaisie | 9 | .296 | 27 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .333 | .296 |
Éric Hurtubise | 12 | .231 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | .231 | .310 |
Louis-Philppe Côté | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | .167 |
Pascal Huot | 9 | .130 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .130 | .286 |
Jean-René Bureau | 11 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | .071 |
Sylvain Lamarche | 12 | .043 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .043 | .043 |
Martin Renaud | 8 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 |
Ian Sabourin | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Pascal Leroux | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Antoine Meunier | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Marc-André Larose | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Harris Leblanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alain Mailhot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yves Éthier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.