Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .176 |
Derek Kelley-Vapsva L, R | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Gabriel Raymond CD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Mickael Zanga 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Gagnon 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 |
Pascal Boily CG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Perreault L, R | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Benoit Vezeau AC | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 29 | 13 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 |
Pascal Huot 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Xavier-Antoine Lalande 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Mercier AC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Martin Renaud CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Larose L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Philippe De Caen L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis-Philppe Côté CD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Malboeuf R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Jean-René Bureau CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Lamarche CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .067 |
Totaux | 23 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Kelley-Vapsva (1), Gagnon (1), Perez-Tavera (1), Perreault (1)
PP:
Kelley-Vapsva 3 (3), Zanga (5), Gagnon (3), Perez-Tavera 4 (5), Vezeau 3 (3)
FA:
Kelley-Vapsva (1), Vezeau (1)
Base running
BV:
Boily (2)
Batting
FA:
Mercier (2), Larose (1)
PP:
De Caen (1), Côté 2 (2)
Fielding
E:
Huot (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault (V, 1-0) | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.38 | 6.13 |
Derek Kelley-Vapsva | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 3.50 |
Totaux | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (D, 0-2) | 4.0.33333333333333 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2.48 | 10.41 |
Jean-Philippe De Caen | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 4.1 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Perreault 20, Kelley-Vapsva 7
FA:
Perreault 2 (2)
FT:
Larose 35, De Caen 3
FA:
Larose 2 (2)
MvL:
Larose 2 (4)