Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .176 |
Derek Kelley-Vapsva P, C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Gabriel Raymond RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 |
Mickael Zanga 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Gagnon 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 |
Pascal Boily LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Perreault P, C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Benoit Vezeau SS | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 29 | 13 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 |
Pascal Huot 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Xavier-Antoine Lalande 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Mercier SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Martin Renaud PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Larose P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Philippe De Caen P | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Louis-Philppe Côté RF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Malboeuf C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Jean-René Bureau LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Lamarche CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .067 |
Totals | 23 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Kelley-Vapsva (1), Gagnon (1), Perez-Tavera (1), Perreault (1)
RBI:
Kelley-Vapsva 3 (3), Zanga (5), Gagnon (3), Perez-Tavera 4 (5), Vezeau 3 (3)
HBP:
Kelley-Vapsva (1), Vezeau (1)
Base running
SB:
Boily (2)
Batting
HBP:
Mercier (2), Larose (1)
RBI:
De Caen (1), Côté 2 (2)
Fielding
E:
Huot (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault (W, 1-0) | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.38 | 6.13 |
Derek Kelley-Vapsva | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | 3.50 |
Totals | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (L, 0-2) | 4.0.33333333333333 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2.48 | 10.41 |
Jean-Philippe De Caen | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 4.1 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Perreault 20, Kelley-Vapsva 7
HBP:
Perreault 2 (2)
TPA:
Larose 35, De Caen 3
HBP:
Larose 2 (2)
WP:
Larose 2 (4)