Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Duquette CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .273 |
Jean-Martin Plasse SS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
Alexandre Michaud 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .422 |
Jonathan Boisclair C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Dallaire RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
Nicolas Aubin 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Nicolas Desrosiers 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .130 |
Jocelyn Boisclair P, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Simon Pichette P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 30 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Barrette | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 |
Derek Dupuis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
Kaeven Belley | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Jonathan Santori | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Kevin Therrien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon St-Pierre-Morin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 |
Martin HĂ©bert | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .152 |
Gabriel Robidas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .133 |
Jean-Philippe De Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totals | 29 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
Batting
HBP:
Duquette (2)
RBI:
Plasse 2 (15), Michaud 2 (15), Dallaire (3), Aubin (11), England 2 (8)
2B:
Michaud 2 (7), England (1)
SF:
England (2)
Batting
RBI:
Belley 2 (13), Larocque-Bougie 2 (5), Santori (1), Therrien (7)
2B:
Larocque-Bougie (1)
SF:
Therrien (2)
HBP:
St-Pierre-Morin 2 (3)
Base running
SB:
St-Pierre-Morin 2 (2)
Fielding
E:
Barrette (7)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.96 | 4.85 |
Jocelyn Boisclair (W, 2-4) | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.40 | 5.45 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.13 | 4.90 |
Kaeven Belley (L, 0-1) | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 10.50 |
Simon Larocque-Bougie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 21.01 |
Totals | 7.0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 15, Boisclair 20
HBP:
Boisclair (4)
TPA:
De Caen 23, Belley 14, Larocque-Bougie 3
HBP:
De Caen (4)