Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Kaeven Belley | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Angelo Vasquez | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jersey Cerda | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
Martin Hébert | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Gabriel Robidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Steve Paulin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .220 |
Totals | 31 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .474 |
Jean-Simon Gagné | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Sébastien Houle | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .436 |
Jean-Francois Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .404 |
Simon Milette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Anthony Pelletier | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .395 |
Guillaume Guy | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Maxime Héroux DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .433 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 |
Anthony Bérard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | - |
Batting
RBI:
Moya-Martinez (4), Cerda (2), Hébert (1), Alvarez-Salcedo 3 (4), Paulin (3)
SF:
Moya-Martinez (1)
GIDP:
Moya-Martinez 2 (2)
HR:
Alvarez-Salcedo (1)
Fielding
E:
Vasquez (4), Moya-Martinez (2), Cerda (3), Robidas 2 (3)
Batting
RBI:
Gagnon 2 (17), Gagné 4 (23), Houle 2 (10), Milette (1), Pelletier (16), Guy (14), Héroux (10), Désilets (12)
HR:
Gagné (3), Houle (1), Héroux (2)
HBP:
Roy (4)
Base running
SB:
Gagnon (3), Pelletier (1)
Fielding
E:
Bélanger (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (L, 0-3) | 4.1 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.92 | 7.08 |
Angelo Vasquez | 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 8.41 |
Totals | 6.0 | 14 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger (W, 1-0) | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1.44 | 3.89 |
Sébastien Houle | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
Paulin 28, Vasquez 12
HR:
Paulin 3 (5)
HBP:
Paulin (5)
TPA:
Bélanger 27, Houle 7
HR:
Bélanger (1)