Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Éric Lafantaisie C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Éric Hurtubise DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Sylvain Lamarche DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe De Caen 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-René Bureau LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Benoit Migneault RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Xavier-Antoine Lalande CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yannick Godin 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Pascal Huot 2B, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont RF | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yan Richer 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Loic Gauthier SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 |
Simon Larocque-Bougie C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Médéric Séguin-Gauthier CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Antoine Carrier LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 |
Yan Leprohon 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Bryan Pétrie 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Daoust 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Alexandre Yelle-Therrien 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 26 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | - |
Batting
RBI:
Lafantaisie (1), Migneault (1)
Base running
SB:
Hurtubise (1)
Fielding
E:
Daviault (1), Gauthier (1), Godin (1)
Batting
2B:
Clermont (1)
RBI:
Clermont 2 (2), Richer 2 (3), Larocque-Bougie (3), Raymond (1), Yelle-Therrien (1)
3B:
Larocque-Bougie (1)
HBP:
Pétrie (1)
Base running
SB:
Gauthier (2), Larocque-Bougie (1), Carrier (1), Leprohon (1)
CS:
Séguin-Gauthier (1), Daoust (1)
Fielding
E:
Richer (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Mercier (L, 0-1) | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.50 | 5.25 |
Ian Sabourin | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 28.00 |
Pascal Leroux | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 14.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 2-0) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.00 | 3.11 |
Pierre-Luc Meloche | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Mercier 21, Sabourin 7, Leroux 6
WP:
Mercier 4 (4), Sabourin 2 (2)
HBP:
Sabourin (1)
TPA:
Bernier 20, Meloche 7