Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .174 |
Xavier-Antoine Lalande CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Martin Mercier 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Martin Renaud DH, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Yannick Godin C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Sylvain Lamarche LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Antoine Meunier P, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Malboeuf RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe De Caen LF, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Totals | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic Gauthier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 |
Vincent Cadieux 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Larocque-Bougie C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Kaeven Belley 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Denis Bernier LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Lavoie 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
Alexandre Yelle-Therrien RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Clermont CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Nicolas Daoust DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 |
Antoine Carrier DH, PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totals | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Mercier (2)
HBP:
Meunier (1)
Base running
CS:
Hurtubise (1), De Caen (1)
Fielding
E:
Daviault (2), Mercier (2), Lafantaisie (2)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (2)
HBP:
Belley (3), Bernier (3), Clermont (2)
RBI:
Bernier 2 (4), Carrier (5)
Fielding
E:
Belley (2)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (L, 0-3) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.93 | 8.19 |
Antoine Meunier | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 2-3) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.20 | 3.08 |
Totals | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Larose 22, Meunier 6
HBP:
Larose (3), Meunier 2 (2)
TPA:
Richer 28
HBP:
Richer (3)