Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huot 3B, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .130 |
Éric Lafantaisie SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Martin Mercier DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Louis-Philppe Côté DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Benoit Migneault CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Xavier-Antoine Lalande RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Éric Hurtubise 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sylvain Lamarche LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 |
Marc-André Malboeuf C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Jean-René Bureau PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Frédéric Daviault 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .237 |
Derek Kelley-Vapsva P, C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Gabriel Raymond P, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Gabriel Boily C, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Cedrick Joseph 1B, RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Pascal Boily CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Mathieu Nadeau P, 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Benoit Vezeau 2B, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Totals | 25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | - |
Batting
2B:
Lafantaisie (1)
RBI:
Lafantaisie (5)
Int:
Gauthier (1)
Base running
CS:
Lafantaisie (1), Gauthier (1)
Fielding
E:
Lafantaisie (3), Gauthier (2)
Batting
RBI:
Kelley-Vapsva (4), Joseph (1), Vezeau (4)
SH:
Boily (1)
2B:
Joseph (2), Nadeau (1)
Base running
SB:
Boily (3)
Fielding
E:
Boily (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (L, 0-5) | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.72 | 7.51 |
Totals | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Nadeau | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.13 | 4.38 |
Gabriel Raymond (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Derek Kelley-Vapsva | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 6.13 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Larose 29
WP:
Larose (5)
TPA:
Nadeau 18, Raymond 5, Kelley-Vapsva 6