Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huot 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 |
Yannick Godin SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Martin Mercier 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Benoit Migneault P, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise 3B, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Jean-René Bureau LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Xavier-Antoine Lalande RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Sylvain Lamarche LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
Martin Renaud RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis-Philppe Côté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Malboeuf C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Totals | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc 3B, SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Luc Boisvert LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
Yoannys Moya RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Marc-André Gascon CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jordan Di Nini 1B | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Alexandre Dagenais 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Jeremie Dupuis C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .325 |
Philippe Frappier C, CF | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Bruno Salicco 2B, SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Richard Matte 1B, 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Gabriel Baril LF, DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Desrosiers RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Blouin P | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 22 | 18 | 10 | 17 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | - |
Batting
RBI:
Bolduc (5), Moya 2 (2), Di Nini 4 (7), Dagenais (13), Frappier 3 (4), Salicco (1), Matte 2 (7), Baril (3), Blouin 2 (2)
HBP:
Bolduc (2), Boisvert (1)
HR:
Di Nini (1), Frappier (1)
2B:
Matte (1)
Base running
SB:
Boisvert (5), Frappier (2), Salicco (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (L, 0-4) | 0.0.66666666666667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 9.31 |
Pascal Leroux | 2.0.66666666666667 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 11.10 |
Benoit Migneault | 0.0.66666666666667 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2.73 | 25.45 |
Totals | 2.2 | 10 | 18 | 18 | 7 | 4 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 5.25 |
Sébastien Blouin (W, 1-1) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.62 | 1.30 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Larose 5, Leroux 16, Migneault 10
HR:
Larose (2), Migneault (1)
HBP:
Larose (4), Leroux (2)
WP:
Leroux (1)
TPA:
Chalut 6, Blouin 15