Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept TIG D 21-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
1 sept @TIG D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
27 août @LAV D 4-2 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 1 1 .750
23 août LAS D 19-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 1 0 0 1.000
20 août @CFD D 13-3 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 0 1.000
16 août @TIG D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
15 août @IND D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 4 0 1 .800
31 juil BOI D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
24 juil LAV D 7-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 0 0 1.000
19 juil @IND D 9-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 2 0 1.000
12 juil CFD D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 6.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept TIG D 21-4 0 0 0 0 42.00 8.00 1.0 6 6 2 4 0 0 0 0 0 .571 11 7 4 0 0 0 0
23 août LAS D 19-2 0 0 0 0 0.00 3.00 2.0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .385 15 13 5 0 1 0 0
20 août @CFD D 13-3 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .625 9 8 5 0 0 0 0
16 août TIG D 20-0 0 0 0 0 99.99 70.00 0.0.33333333333333 7 7 1 1 0 0 0 0 0 .857 8 7 6 0 0 0 0
7 août @LAS D 12-2 0 1 0 0 14.00 4.00 4.0 8 8 5 8 0 1 0 0 0 .400 29 20 8 0 1 0 0
31 juil BOI D 10-0 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 .500 12 10 5 0 1 1 0
10 juil IND D 10-1 0 1 0 0 1.37 0.98 5.0.33333333333333 6 1 5 2 0 1 0 0 0 .150 23 20 3 0 1 0 0