Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @TIG D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 3 1 0 1.000
16 août @TIG D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 1 0 1.000
15 août @IND D 3-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 1 0 1.000
9 août LAV D 13-3 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
7 août @LAS D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
24 juil LAV D 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juil @IND D 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept @TIG D 5-0 0 1 0 0 6.46 1.38 4.1 5 4 1 3 0 1 0 0 0 .176 22 17 3 1 2 0 0
20 août @CFD D 13-3 0 1 0 0 15.75 4.25 4.0 10 9 0 6 0 1 0 0 0 .500 29 22 11 0 1 0 0
16 août TIG D 20-0 0 0 0 0 22.27 4.55 2.0.66666666666667 7 7 0 2 0 0 0 0 0 .500 19 16 8 1 1 0 0
9 août LAV D 13-3 0 0 0 0 0.00 5.00 0.0.66666666666667 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0