Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept TIG D 21-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 1 .000
27 août @LAV D 4-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
21 août @BOI D 18-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 3.0 0 0 0 .000
20 août @CFD D 13-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 0 0 .000
7 août @LAS D 12-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
31 juil BOI D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
24 juil LAV D 7-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 1 0 1.000
19 juil @IND D 9-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
10 juil IND D 10-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août @BOI D 18-0 0 0 0 0 99.99 40.00 0.0.66666666666667 8 8 2 4 0 0 1 0 0 .667 10 6 4 1 0 0 0
24 juil LAV D 7-2 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 .400 12 10 4 0 0 0 0
10 juil IND D 10-1 0 0 0 0 19.09 3.18 2.0.66666666666667 6 6 1 3 0 0 1 0 0 .333 17 12 4 0 2 0 0